長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.54g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.73g |
| スライド | 1.85g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.92g |
| スライド | 2.05g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 2.30g |
| スライド | 2.38g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.58g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.77g |
| スライド | 1.86g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.96g |
| スライド | 2.06g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 2.35g |
| スライド | 2.44g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.70g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.91g |
| スライド | 1.96g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 2.12g |
| スライド | 2.18g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 2.54g |
| スライド | 2.63g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.00g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 2.25g |
| スライド | 2.33g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 2.50g |
| スライド | 2.55g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 3.00g |
| スライド | 3.12g |
