長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 3.25g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 3.65g |
スライド | 3.79g | |
50cm | 引き輪・プレート | 4.05g |
スライド | 4.17g | |
60cm | 引き輪・プレート | 4.86g |
スライド | 4.91g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 3.20g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 3.60g |
スライド | 3.80g | |
50cm | 引き輪・プレート | 4.00g |
スライド | 4.23g | |
60cm | 引き輪・プレート | 4.80g |
スライド | 5.08g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 3.15g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 3.54g |
スライド | 3.70g | |
50cm | 引き輪・プレート | 3.94g |
スライド | 4.11g | |
60cm | 引き輪・プレート | 4.73g |
スライド | 4.94g |