長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 1.11g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 1.25g |
スライド | 1.50g | |
50cm | 引き輪・プレート | 1.39g |
スライド | 1.67g | |
60cm | 引き輪・プレート | 1.69g |
スライド | 2.00g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 0.99g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 1.11g |
スライド | 1.42g | |
50cm | 引き輪・プレート | 1.23g |
スライド | 1.58g | |
60cm | 引き輪・プレート | 1.47g |
スライド | 1.90g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 1.14g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 1.28g |
スライド | 1.49g | |
50cm | 引き輪・プレート | 1.42g |
スライド | 1.65g | |
60cm | 引き輪・プレート | 1.70g |
スライド | 1.98g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 1.20g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 1.35g |
スライド | 1.55g | |
50cm | 引き輪・プレート | 1.50g |
スライド | 1.72g | |
60cm | 引き輪・プレート | 1.80g |
スライド | 2.06g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | (K10) 0.83g |
(K10PG) 0.80g | ||
(K10WG) 0.88g | ||
スライド | – | |
– | ||
– | ||
45cm | 引き輪・プレート | (K10) 0.93g |
(K10PG) 0.90g | ||
(K10WG) 1.00g | ||
スライド | (K10) 1.07g | |
(K10PG) 1.03g | ||
(K10WG) 1.16g | ||
50cm | 引き輪・プレート | (K10) 1.03g |
(K10PG) 1.01g | ||
(K10WG) 1.11g | ||
スライド | (K10) 1.19g | |
(K10PG) 1.14g | ||
(K10WG) 1.29g | ||
60cm | 引き輪・プレート | (K10) 1.23g |
(K10PG) 1.20g | ||
(K10WG) 1.33g | ||
スライド | (K10) 1.43g | |
(K10PG) 1.37g | ||
(K10WG) 1.55g |