| 幅/Width | 素材/Material | 全長/Length | 重量/Weight |
| 2.0mm(引き輪プレート) | K18 | 40cm | 2.48g |
| 45cm | 2.74g | ||
| 50cm | 3.08g | ||
| 60cm | 3.69g | ||
| 2.0mm(スライドアジャスター) | K18 | 45cm | 3.17g |
| 50cm | 3.32g | ||
| 60cm | 4.02g | ||
| 70cm | 4.67g |
| 2.2mm(引き輪プレート) | K18 | 40cm | 3.40g |
| 42cm | 3.54g | ||
| 45cm | 3.78g | ||
| 50cm | 4.20g | ||
| 60cm | 4.95g |
| 3.0mm(引き輪プレート) | K18 | 42cm | 8.57g |
| 45cm | 9.16g | ||
| 50cm | 10.41g | ||
| 60cm | 11.18g | ||
| 70cm | 14.26g |
| 4.0mm(引き輪プレート) | K18 | 42cm | 11.53g |
| 45cm | 12.66g | ||
| 50cm | 14.05g | ||
| 60cm | 16.34g | ||
| 70cm | 19.78g |
| 5.0mm(引き輪プレート) | K18 | 42cm | 18.10g |
| 45cm | 19.57g | ||
| 50cm | 21.89g | ||
| 60cm | 26.24g | ||
| 70cm | 30.55g |
| 8.0mm(引き輪プレート) | K18 | 45cm | 33.46g |
| 50cm | 37.42g | ||
| 60cm | 45.09g |
| 10mm(引き輪プレート) | K18 | 40cm | 44.3g |
| 45cm | 50.2g | ||
| 50cm | 55.5g | ||
| 60cm | 66.6g |
幅/Width: mm 重量/Weight: g
