幅/Width: mm
素材/Material
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 幅 | 素材 | 長さ | 重量 |
| 3.0mm (引き輪プレート) |
K18 | 40cm | 8.80g |
| 42cm | 9.12g | ||
| 45cm | 9.80g | ||
| 50cm | 11.18g | ||
| 60cm | 13.33g | ||
| 70cm | 14.48g | ||
| K18WG | 40cm | 8.44g | |
| 45cm | 9.50g | ||
| 50cm | 10.70g | ||
| 60cm | 13.23g | ||
| K18PG | 40cm | 8.64g | |
| 45cm | 9.64g | ||
| 50cm | 10.83g | ||
| 60cm | 12.54g | ||
| Pt850 | 45cm | 10.54g | |
| 50cm | 12.10g | ||
| 60cm | 14.06g | ||
| 70cm | 16.35g |
