幅/Width: mm
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 1.03g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 1.15g |
スライド | 1.29g | |
50cm | 引き輪・プレート | 1.28g |
スライド | 1.37g | |
60cm | 引き輪・プレート | 1.54g |
スライド | 1.64g |
幅/Width: mm
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 0.99g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 1.11g |
スライド | 1.30g | |
50cm | 引き輪・プレート | 1.24g |
スライド | 1.44g | |
60cm | 引き輪・プレート | 1.49g |
スライド | 1.73g |
幅/Width: mm
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 0.95g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 1.07g |
スライド | 1.43g | |
50cm | 引き輪・プレート | 1.19g |
スライド | 1.59g | |
60cm | 引き輪・プレート | 1.43g |
スライド | 1.91g |
幅/Width: mm
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 1.50g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 1.69g |
スライド | 1.60g | |
50cm | 引き輪・プレート | 1.88g |
スライド | 1.78g | |
60cm | 引き輪・プレート | 2.25g |
スライド | 2.13g |