幅/Width: mm
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
レオン K18
線径 (Gauge) | 幅(width) | 金具 (Clasp) | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.95mm | 引輪・プレート(Fixed) | 1.30g | 1.46g | 1.62g | 1.94g |
スライド(Adjustable) | —- | 1.50g | 1.69g | 2.02g | ||
1.3 | 1.3mm | 引輪・プレート
(Fixed) |
1.64g | 1.85g | 2.06g | 2.48g |
スライド(Adjustable) | —- | 1.99g | 2.11g | 2.53g | ||
1.6 | 1.6mm | 引輪・プレート(Fixed) | 2.50g | 2.81g | 3.12g | 3.74g |
スライド(Adjustable) | —- | 2.96g | 3.32g | 3.86g |
幅/Width: mm
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
レオン K18PG
線径 (Gauge) | 幅(width) | 金具 (Clasp) | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.95mm | 引輪・プレート(Fixed) | 1.30g | 1.46g | 1.62g | 1.94g |
スライド(Adjustable) | —- | 1.52g | 1.70g | 2.04g | ||
1.3 | 1.3mm | 引輪・プレート(Fixed) | 1.68g | 1.89g | 2.10g | 2.52g |
スライド(Adjustable) | —- | 2.01g | 2.23g | 2.67g | ||
1.6 | 1.6mm | 引輪・プレート(Fixed) | 2.52g | 2.83g | 3.14g | 3.76g |
スライド(Adjustable) | —- | 2.98 | 3.31 | 3.97g |
幅/Width: mm
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
レオン K18WG
線径 (Gauge) | 幅 (Width) | 金具 (Clasp) | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.95mm | 引輪・プレート (Fixed) | 1.30g | 1.46g | 1.62g | 1.94g |
スライド (Adjustable) | —- | 1.57g | 1.74g | 2.09g | ||
1.3 | 1.3mm | 引輪・プレート (Fixed) | 1.70g | 1.91g | 2.12g | 2.54g |
スライド (Adjustable) | —- | 2.04g | 2.26g | 2.71g | ||
1.6 | 1.6mm | 引輪・プレート (Fixed) | 2.80g | 3.15g | 3.49g | 4.18g |
スライド (Adjustable) | —- | 3.22 | 3.57 | 4.28 |
幅/Width: mm
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
レオン PT850
線径 (Gauge) | 幅 (Width) | 金具 (Clasp) | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.95mm | 引輪・プレート (Fixed) | 1.60g | 1.8g | 1.99g | 2.38g |
スライド (Adjustable) | —- | 1.85g | 2.05g | 2.46g | ||
1.3 | 1.3mm | 引輪・プレート (Fixed) | 2.85g | 3.20g | 3.55 g | 4.26g |
スライド (Adjustable) | —- | 3.43g | 3.80g | 4.42g | ||
1.6 | 1.6mm | 引輪・プレート (Fixed) | 4.30g | 4.83g | 5.36g | 6.43g |
スライド (Adjustable) | —- | 4.97g | 5.52g | 6.62g |