長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.60g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 4.05g |
| スライド | 4.14g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.50g |
| スライド | 4.60g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.40g |
| スライド | 5.52g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.65g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 4.06g |
| スライド | 4.17g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.52g |
| スライド | 4.63g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.43g |
| スライド | 5.56g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.78g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 4.19g |
| スライド | 4.27g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.66g |
| スライド | 4.74g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.59g |
| スライド | 5.69g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.98g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 4.48g |
| スライド | 4.67g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.98g |
| スライド | 5.18g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.92g |
| スライド | 6.22g |
