長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 0.88g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 0.99g |
| スライド | 1.07g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.10g |
| スライド | 1.19g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 1.32g |
| スライド | 1.43g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 0.86g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 0.97g |
| スライド | 1.07g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.08g |
| スライド | 1.19g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 1.30g |
| スライド | 1.43g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 0.90g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.01g |
| スライド | 1.02g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.12g |
| スライド | 1.24g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 1.34g |
| スライド | 1.49g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.22g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.37g |
| スライド | 1.40g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.52g |
| スライド | 1.56g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 1.83g |
| スライド | 1.87g |
