長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.64g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.82g |
| スライド | 1.84g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 2.02g |
| スライド | 2.05g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 2.42g |
| スライド | 2.46g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.65g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.85g |
| スライド | 1.88g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 2.05g |
| スライド | 2.09g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 2.46g |
| スライド | 2.50g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.70g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.91g |
| スライド | 1.95g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 2.12g |
| スライド | 2.16g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 2.54g |
| スライド | 2.59g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.00g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 2.25g |
| スライド | 2.30g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 2.50g |
| スライド | 2.55g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 3.00g |
| スライド | 3.06g |
