S | M | L | |
PT850 | – | – | – |
K18YG | 0.48g | 0.51g | – |
K18WG | 0.50g | 0.53g | – |
PG | 0.49g | 0.51g | – |
Size | |
S |
#9~
|
M |
#12~
|
L |
#15~
|
備考/More info
S | M | L | |
PT850 | – | – | – |
K18YG | 0.48g | 0.51g | – |
K18WG | 0.50g | 0.53g | – |
PG | 0.49g | 0.51g | – |
Size | |
S |
#9~
|
M |
#12~
|
L |
#15~
|
備考/More info