S | SS | M | |
PT850 | – | – | – |
K18YG | 0.39g | 0.41g | – |
K18WG | 0.41g | 0.43g | 0.45g |
PG | 0.37g | 0.41g | 0.45g |
Size | |
SS |
#3~
|
S |
#9~
|
M |
#12~
|
備考/More info
S | SS | M | |
PT850 | – | – | – |
K18YG | 0.39g | 0.41g | – |
K18WG | 0.41g | 0.43g | 0.45g |
PG | 0.37g | 0.41g | 0.45g |
Size | |
SS |
#3~
|
S |
#9~
|
M |
#12~
|
備考/More info