長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.66g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 2.99g |
| スライド | 3.37g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.33g |
| スライド | 3.69g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 4.00g |
| スライド | 4.31g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.69g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.02g |
| スライド | 3.44g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.36g |
| スライド | 3.72g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 4.04g |
| スライド | 4.36g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.70g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.04g |
| スライド | 3.44g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.39g |
| スライド | 3.83g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 4.07g |
| スライド | 4.60g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.50g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.94g |
| スライド | 4.00g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.38g |
| スライド | 4.44g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.26g |
| スライド | 5.38g |
