長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 0.56g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 0.63g |
スライド | 0.78g | |
50cm | 引き輪・プレート | 0.70g |
スライド | 0.87g | |
60cm | 引き輪・プレート | 0.84g |
スライド | 1.04g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 0.55g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 0.62g |
スライド | 0.76g | |
50cm | 引き輪・プレート | 0.69g |
スライド | 0.84g | |
60cm | 引き輪・プレート | 0.83g |
スライド | 1.01g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 0.47g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 0.53g |
スライド | 0.79g | |
50cm | 引き輪・プレート | 0.59g |
スライド | 0.88g | |
60cm | 引き輪・プレート | 0.71g |
スライド | 1.05g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
長さ | 金具 | 重量 |
40cm | 引き輪・プレート | 0.67g |
スライド | – | |
45cm | 引き輪・プレート | 0.75g |
スライド | 0.95g | |
50cm | 引き輪・プレート | 0.84g |
スライド | 1.06g | |
60cm | 引き輪・プレート | 1.01g |
スライド | 1.27g |