線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g
幅 | 金具 | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | |
0.25Φ | 0.9mm | ヒキワ、プレート | 1.1g | 1.25g | 1.4g | 1.7g |
スライド | 1.4g | 1.55g | 1.85g | |||
0.34Φ | ヒキワ、プレート | |||||
スライド | 2.3g | 2.55g | 3.1g | |||
0.4Φ | 1.5mm | ヒキワ、プレート | 2.4g | 2.7g | 3.0g | 3.6g |
スライド | 2.9g | 3.1g | 3.7g | |||
0.5Φ | 1.9mm | ヒキワ、プレート | 3.7g | 4.2g | 4.7g | 5.6g |
スライド | 4.4g | 4.9gg | 5.9g |
d
線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g
幅 | 金具 | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | |
0.25Φ | 0.9mm | ヒキワ、プレート | 1.1g | 1.25g | 1.4g | 1.7g |
スライド | 1.4g | 1.55g | 1.85g | |||
0.34Φ | ヒキワ、プレート | |||||
スライド | 2.3g | 2.55g | 3.1g | |||
0.4Φ | 1.5mm | ヒキワ、プレート | 2.4g | 2.7g | 3.0g | 3.6g |
スライド | 2.9g | 3.1g | 3.7g | |||
0.5Φ | 1.9mm | ヒキワ、プレート | 3.7g | 4.2g | 4.7g | 5.6g |
スライド | 4.4g | 4.9gg | 5.9g |
線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g
幅 | 金具 | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | |
0.25Φ | 0.9mm | ヒキワ、プレート | 1.1g | 1.25g | 1.4g | 1.7g |
スライド | 1.4g | 1.55g | 1.85g | |||
0.34Φ | ヒキワ、プレート | |||||
スライド | 2.3g | 2.55g | 3.1g | |||
0.4Φ | 1.5mm | ヒキワ、プレート | 2.4g | 2.7g | 3.0g | 3.6g |
スライド | 2.9g | 3.1g | 3.7g | |||
0.5Φ | 1.9mm | ヒキワ、プレート | 3.7g | 4.2g | 4.7g | 5.6g |
スライド | 4.4g | 4.9gg | 5.9g |
線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g
幅 | 金具 | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | |
0.25Φ | 0.9mm | ヒキワ、プレート | 1.5g | 1.7g | 1.9g | 2.3g |
スライド | 1.9g | 2.1g | 2.5g | |||
0.4Φ | ヒキワ、プレート | 3.3g | 3.7g | 4.1g | 4.9g | |
スライド | 4.1g | 4.5g | 5.4g |
線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g