長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.86g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.22g |
| スライド | 3.69g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.71g |
| スライド | 3.88g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 4.15g |
| スライド | 4.67g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.00g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.38g |
| スライド | 3.53g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.75g |
| スライド | 3.94g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 4.50g |
| スライド | 4.75g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.05g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.43g |
| スライド | 3.54g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.49g |
| スライド | 3.86g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 4.28g |
| スライド | 4.58g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.58g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 4.03g |
| スライド | 4.40g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.47g |
| スライド | 4.96g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.37g |
| スライド | 5.78g |
