S | M | L | |
PT850 | – | – | – |
K18YG | 0.54g | 0.57g | – |
K18WG | 0.55g | 0.58g | – |
PG | 0.54g | 0.57g | – |
Size | |
S |
#9~
|
M | #12~ |
L |
#15~
|
備考/More info
S | M | L | |
PT850 | – | – | – |
K18YG | 0.54g | 0.57g | – |
K18WG | 0.55g | 0.58g | – |
PG | 0.54g | 0.57g | – |
Size | |
S |
#9~
|
M | #12~ |
L |
#15~
|
備考/More info