長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.45g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.87g |
| スライド | 4.17g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.30g |
| スライド | 4.63g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.16g |
| スライド | 5.56g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.45g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.87g |
| スライド | 4.17g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.30g |
| スライド | 4.63g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.16g |
| スライド | 5.56g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.45g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.87g |
| スライド | 4.17g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.30g |
| スライド | 4.63g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.16g |
| スライド | 5.56g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.87g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 4.35g |
| スライド | 4.98g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.83g |
| スライド | 5.54g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.80g |
| スライド | 6.64g |
