長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.30g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.70g |
| スライド | 4.00g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.93g |
| スライド | 4.22g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 4.76g |
| スライド | 5.06g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.40g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.82g |
| スライド | 4.12g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.27g |
| スライド | 4.57g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.20g |
| スライド | 5.50g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.44g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 3.86g |
| スライド | 4.16g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.33g |
| スライド | 4.63g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.25g |
| スライド | 5.55g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 3.88g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 4.36g |
| スライド | 4.71g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 4.89g |
| スライド | 5.24g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 5.93g |
| スライド | 6.28g |
