長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.00g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.13g |
| スライド | 1.21g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.26g |
| スライド | 1.33g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 1.51g |
| スライド | 1.60g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 0.98g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.10g |
| スライド | 1.13g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.22g |
| スライド | 1.26g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 1.46g |
| スライド | 1.54g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.05g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.18g |
| スライド | 1.24g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.31g |
| スライド | 1.35g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 1.58g |
| スライド | 1.62g |
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 1.26g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 1.42g |
| スライド | 1.50g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 1.58g |
| スライド | 1.67g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 1.89g |
| スライド | 2.00g |
