線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g
カットストロー K18
| 線径 | 幅 | 金具 | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.76mm | 引輪・プレート | 2.54 | 2.87 | 3.12 | 3.75 |
| スライド | —- | 3.03 | 3.38 | 4.13 | ||
| 0.24 | 0.85mm | 引輪・プレート | 3.49 | 3.85 | 4.33 | 5.12 |
| スライド | —- | 4.10 | 4.61 | 5.24 | ||
| 0.33 | 1.1mm | 引輪・プレート | 6.05g | —- | —- | —- |
| スライド | —- | 7.3g | 8g | —- |
線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g
カットストロー K18PG
| 線径 | 幅 | 金具 | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.76mm | 引輪・プレート | 2.48 | 2.80 | 3.11 | 3.70 |
| スライド | —- | 3.10 | 3.45 | 4.14 | ||
| 0.24 | 0.85mm | 引輪・プレート | 3.33 | 3.75 | 4.16 | 5.00 |
| スライド | —- | 3.96 | 4.44 | 5.33 |
線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g
カットストロー K18WG
| 線径 | 幅 | 金具 | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.76mm | 引輪・プレート | 2.60 | 2.90 | 3.29 | 3.90 |
| スライド | —- | 3.10 | 3.48 | 4.06 | ||
| 0.24 | 0.85mm | 引輪・プレート | 3.48 | 3.90 | 4.42 | 4.97 |
| スライド | —- | 4.17 | 4.69 | 5.63 |
線径/Wire diameter: mm 幅/Width: mm 重量/Weight: g
カットストロー K18WG
| 線径 | 幅 | 金具 | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.76mm | 引輪・プレート | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.6 |
| スライド | —- | 3.66 | 4.3 | 4.65 | ||
| 0.24 | 0.85mm | 引輪・プレート | 4.13 | 4.6 | 5.15 | 6.05 |
| スライド | —- | 4.89 | 5.71 | 6.48 | ||
| 0.33 | 1.1mm | 引輪・プレート | ||||
| スライド | —- | 8.76 | 9.6 |
