長さ/Length: cm 重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.55g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 2.87g |
| スライド | 3.04g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.19g |
| スライド | 3.35g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 3.87g |
| スライド | 3.97g |
長さ/Length: cm 重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.37g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 2.60g |
| スライド | 2.91g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 2.90g |
| スライド | 3.31g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 3.50g |
| スライド | 3.97g |
長さ/Length: cm 重量/Weight: g
| 長さ | 金具 | 重量 |
| 40cm | 引き輪・プレート | 2.55g |
| スライド | – | |
| 45cm | 引き輪・プレート | 2.86g |
| スライド | 3.16g | |
| 50cm | 引き輪・プレート | 3.18g |
| スライド | 3.45g | |
| 60cm | 引き輪・プレート | 3.82g |
| スライド | 3.73g |
