長さ/Length: cm
幅/Width: mm
色/Color
重量/Weight: g
| 長さ | 色 | 幅1.5 | 幅2.0 | 幅2.7 | 幅3.0 |
| 40+5 | K18/K18WG(鏡面) | 3.07g | 5.66g | 7.81g | 11.53g |
| K18/K18WG(梨地) | 3.05g | 5.85g | 7.89g | 11.30g | |
| K18(鏡面/梨地) | 3.06g | 5.81g | 8.17g | 11.44g | |
| K18WG(鏡面/梨地) | 3.44g | 5.88g | 8.52g | 11.91g | |
| K18PG/K18WG(鏡面) | 3.06g | 5.32g | 7.60g | ||
| Pt850(鏡面/梨地) | 3.75g | 6.64g | 9.52g |
※横スクロールできます
