サイズ | Pt850 | K18YG | K18WG | PG | 3C |
SS | – | 1.60g | 1.66g | 1.66g | 1.67g |
S | 2.11g | 1.74g | 1.83g | 1.76g | 1.83g |
M | 2.25g | 1.91g | 1.95g | 1.92g | 1.95g |
Size | |
SS |
#9~#11
|
S |
~#14
|
M |
~#16
|
備考/More info
形状記憶タイプ 中芯チタン合金使用
S | SS | M | |
PT850 | – | 2.11g | 2.25g |
K18YG | 1.60g | 1.74g | 1.91g |
K18WG | 1.66g | 1.83g | 1.95g |
PG | 1.66g | 1.76g | 1.92g |
3C | 1.67g | 1.83g | 1.95g |
Size | |
SS |
#9~#11くらい
|
S |
#9~#11くらい
|
M |
#9~#11くらい
|
備考/More info
形状記憶タイプ 中芯チタン合金使用