S | SS | M | |
PT850 | – | – | – |
K18YG | 1.86g | 1.90g | 2.00g |
K18WG | 1.87g | 1.93g | 1.97g |
PG | 1.83g | 1.81g | 1.92g |
Size | |
SS |
#9~#11くらい
|
S |
#9~#11くらい
|
M |
#9~#11くらい
|
備考/More info
S | SS | M | |
PT850 | – | – | – |
K18YG | 1.86g | 1.90g | 2.00g |
K18WG | 1.87g | 1.93g | 1.97g |
PG | 1.83g | 1.81g | 1.92g |
Size | |
SS |
#9~#11くらい
|
S |
#9~#11くらい
|
M |
#9~#11くらい
|
備考/More info