幅/Width: mm
素材/Material
長さ/Length: cm
重量/Weight: g
| K18YG | 45cm | 50cm | 60cm |
| 0.25φ | 1.05g | 1.17g | 1.41g |
| 0.28φ | 0.95g | 1.05g | 1.26g |
| 0.29φ | 1.2g | 1.33g | 1.6g |
| 0.33φ | 2g | 2.2g | 2.64g |
| 0.38φ | 2.6g | 2.8g | 3.4g |
| 0.45φ | 3.53g | 3.9g | 4.7g |
| 45cm | 50cm | 60cm | |
| K18WG 0.29φ | 1.25g | 1.35g | 1.6g |
| K18PG 0.29φ | 1.2g | 1.3g | 1.54g |
※重量は前後いたします/weight will be up, down
| PT850 | 45cm | 50cm | 60cm |
| 0.29φ | 1.47g | 1.6g | 1.95g |
| 0.33φ | 2.55g | 2.8g | 3.4g |
| 0.4φ | 4g | 4.4g | 5.3g |
| 0.45φ | 4.8g | 5.3g | 6.4g |
