サイズ | Pt850 | K18YG | K18WG | K18PG | 3C |
SS | —— | 1.86g | 1.87g | 1.83g | ——- |
S | —— | 1.90g | 1.93g | 1.87g | —— |
M | —– | 2.00g | 1.97g | 1.92g | —— |
Size | |
SS |
about#4~#6
|
S |
about#7~#9
|
M |
about#10~#12
|
サイズ | Pt850 | K18YG | K18WG | K18PG | 3C |
SS | —— | 1.86g | 1.87g | 1.83g | ——- |
S | —— | 1.90g | 1.93g | 1.87g | —— |
M | —– | 2.00g | 1.97g | 1.92g | —— |
Size | |
SS |
about#4~#6
|
S |
about#7~#9
|
M |
about#10~#12
|